
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | JWP - 647 | 8942 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | JWP - 646 | 1327 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | JWP - 645 | 6769 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | JWP - 644 | 4303 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | JWP - 643 | 7684 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JWP - 642 | 8836 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | JWP - 641 | 0616 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | JWP - 640 | 7467 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | JWP - 639 | 6591 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | JWP - 638 | 1689 |
