
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | CHN - 783 | 1104 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | CHN - 782 | 9491 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | CHN - 781 | 3766 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | CHN - 780 | 5564 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | CHN - 779 | 5728 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 778 | 3829 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | CHN - 777 | 6250 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | CHN - 776 | 1798 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | CHN - 775 | 4992 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | CHN - 774 | 3001 |
